Прицепы
Новые прицепы
| Фирма | Серия | Модель | Сп. мест | Кол. осей | Длинна | Макс. вес | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adria | Altea | 390PS | 4 | 1 | 5790 | 1100 | 575000 руб. |
| Adria | Altea | 462PS | 4 | 1 | 6490 | 1300 | 598000 руб. |
| Adria | Altea | 542PK | 6 | 1 | 7240 | 1300 | 644000 руб. |
| Adria | Altea | 360LT | 3 | 1 | 5430 | 1100 | 669116 руб. |
| Adria | Altea | 432PX | 4 | 1 | 5970 | 1100 | 707112 руб. |
| Adria | Action | 361PH | 3 | 1 | 5170 | 1000 | 729054 руб. |
| Adria | Action | 361LH | 3 | 1 | 5170 | 1000 | 736414 руб. |
| Adria | Altea | 432PH | 4 | 1 | 6230 | 1100 | 736552 руб. |
| Adria | Altea | 512UP | 4 | 1 | 6940 | 1300 | 764704 руб. |
| Adria | Altea | 542KU | 6 | 1 | 7240 | 1300 | 772754 руб. |
| Adria | Altea | 542DT | 6 | 1 | 7210 | 1300 | 775974 руб. |
| Adria | Altea | 462PK | 6 | 1 | 6530 | 1300 | 779562 руб. |
| Adria | Altea | 512DT | 5 | 1 | 6940 | 1300 | 796720 руб. |
| Adria | Altea | 512PU | 4 | 1 | 6940 | 1300 | 796720 руб. |
| Adria | Adora | 462PS | 4 | 1 | 6540 | 1300 | 910800 руб. |
| Adria | Adora | 462PU | 4 | 1 | 6580 | 1300 | 910800 руб. |
| Adria | Adora | 512UL | 4 | 1 | 7040 | 1500 | 913008 руб. |
| Adria | Adora | 512UP | 4 | 1 | 7040 | 1500 | 918206 руб. |
| Adria | Adora | 542UT | 4 | 1 | 7370 | 1500 | 932650 руб. |
| Adria | Adora | 542KU | 5 | 1 | 7280 | 1500 | 941252 руб. |
| Adria | Adora | 563PK | 6 | 1 | 7500 | 1700 | 955742 руб. |
| Adria | Adora | 563PU | 4 | 1 | 7530 | 1700 | 961032 руб. |
| Adria | Classica | 513UP | 4 | 1 | 7150 | 1500 | 973360 руб. |
| Adria | Adora | 563TK | 5 | 1 | 7530 | 1700 | 978880 руб. |
| Adria | Adora | 563PT | 7 | 1 | 7540 | 1700 | 979432 руб. |
| Adria | Classica | 543PK | 6 | 1 | 7370 | 1700 | 995256 руб. |
| Adria | Adora | 613HT | 4 | 1 | 0 | 1700 | 1013518 руб. |
| Adria | Adiva | 462PD | 4 | 1 | 6680 | 1300 | 1050318 руб. |
| Adria | Classica | 613UT | 5 | 1 | 7970 | 1700 | 1055378 руб. |
| Adria | Adiva | 513LT | 4 | 1 | 7030 | 1500 | 1057954 руб. |
| Adria | Classica | 613PK | 6 | 1 | 7970 | 1700 | 1081552 руб. |
| Adria | Classica | 663KP | 6 | 1 | 8470 | 1700 | 1113016 руб. |
| Adria | Classica | 663UK | 7 | 1 | 8470 | 1700 | 1113154 руб. |
| Adria | Classica | 613PU | 4 | 1 | 7970 | 1700 | 1122584 руб. |
| Adria | Adiva | 553PH | 4 | 1 | 7490 | 1550 | 1166330 руб. |
| Adria | Classica | 743UT | 8 | 2 | 9310 | 2000 | 1225302 руб. |
| Adria | Classica | 743UP | 5 | 2 | 9310 | 2000 | 1230592 руб. |
| Adria | Classica | 743UP | 5 | 2 | 9310 | 2000 | 1230592 руб. |
| Adria | Adiva | 543UL | 5 | 1 | 7300 | 1700 | 1230868 руб. |
| Adria | Classica | 743UL | 4 | 2 | 9310 | 2000 | 1280548 руб. |
- производство и продажа